作者:鄭州鴻馬發(fā)電設(shè)備有限公司時(shí)間:2019-03-28 15:32:31
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打 電話熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰€交流。(24小時(shí)服務(wù)!)
全國(guó)銷(xiāo)售熱線:
掃碼撥打
在線留言
索取優(yōu)惠報(bào)價(jià)
01 產(chǎn)品描述
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組選用東風(fēng)/重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),可靠性較高,易于維修保養(yǎng),持續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),具有超長(zhǎng)的工作等優(yōu)點(diǎn),贏得了港口、鐵路、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶的鐘愛(ài)。作為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的外國(guó)投資者,康明斯在中國(guó)擁有東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)B、C和L系列)及重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)M、N和K系列)等制造企業(yè),并以康明斯全球統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。康明斯公司全球服務(wù)網(wǎng),為客戶提供可以信賴(lài)的服務(wù)保障。
重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)公司是當(dāng)今設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和壓縮天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè)??得魉乖谌A投資逾一億四千萬(wàn)美元,作為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的外國(guó)投資者,康明斯在中國(guó)擁有八家合資和獨(dú)資制造企業(yè),其中東風(fēng)康明斯生產(chǎn)B、C和L系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī),重慶康明斯生產(chǎn)M、N和K系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。產(chǎn)品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信專(zhuān)用柴油發(fā)電機(jī)組的技術(shù)要求》等標(biāo)準(zhǔn)。
02 產(chǎn)品特點(diǎn)
01大部分裝有該公司特有PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外)。
02都采用ω燃燒室。
03大部分裝有該公司特有PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外)。
04大部分裝有該公司特有PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外)。
05大部分裝有該公司特有PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外)。
06大部分裝有該公司特有PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外)。
07大部分裝有該公司特有PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外)。
03 表格參數(shù)
200KW通柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)(TCR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組型號(hào):RMY-200 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率:200KW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流:360A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:2350×1250×1450(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負(fù)載):199g/kW·h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組重量:1600kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌/產(chǎn)地:通柴 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油機(jī)型號(hào):TCR200 | 供油方式:直噴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功率:230KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:機(jī)械調(diào)速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑行程:135×150 mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮比:16.5::1 | 過(guò)載能力:110% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級(jí):H級(jí) | 防護(hù)等級(jí):IP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號(hào):RM-200 | 接線方式:三相四線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率:200KW | 輸出頻率:50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓:400V/230V | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
你可以在此提交你的需求,或撥打電話我們會(huì)即刻為您服務(wù)!
相關(guān)新聞
品質(zhì)有保證
生產(chǎn)有保證
售后有保證
如果您有任何需求,可以立即撥打我們的銷(xiāo)售熱線或點(diǎn)擊在線咨詢!我們24小時(shí)為您服務(wù)!